Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
20.10.26 15:55
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str.Romană 4/1, 2/2, str. Grădinilor 60, str. Bogdan Voievod 10, 10/1, 12.
Luni, 26 Octombrie, 2026, în intervalul 09:20– 16:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
19.10.26 09:02
În intervalul 09:00 – 17:00, Vineri, 23 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele străzi:
str. Ciocîrliei + str-la I și II, str. Trifan Balta 11 cu fracții
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
16.10.26 15:01
În intervalul 09:30 – 17:00, Joi, 22 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din :
sat. Văduleni
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
16.10.26 13:33
În intervalul 09:00 – 19:00, Joi, 22 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din or. Durlești următoarele străzi:
str. și str-la T. Alimoș, str. B. Lăutaru
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
07.10.26 11:31
Consumatorii de pe următoarele străzi:
str. Miorița 3/1, 3/2, 7/1
Marți, 20 Octombrie, 2026, în intervalul 08:50– 13:00 , este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune joasă, în legătură cu executarea unor lucrări de către Î.C.S. „Premier Energy Distribution”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
04.10.26 12:46
În intervalul 09:00 – 17:00, Joi, 22 Octombrie 2026, fără apă să fie consumatorii din or. Stăuceni următoarele străzi:
str. Mateevici, str. Decebal, str. Dragoș Vodă, str. Gh. Asachi, str. Dumbrava, str. Dacia
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 36168 | şos Munceşti | 628 | Scurgere ascunsă | 20.10.2026 | Muncesti 600-740,Imasului 2-4,Revaca,Bacioii Noi 2-6,Str-La Zarzar 17-21,Zarzar 4 | 20.10.2026 16:30 | 20.10.2026 23:30 | |||
| Buiucani | ||||||||||
| 36144 | str. Milano | 19/1 | Scurgere ascunsă | 20.10.2026 | ||||||
| 36137 | str. Vasile Lupu | 81/4 | Scurgere de sub pavaj | 20.10.2026 | ||||||
| Centru | ||||||||||
| 36166 | str. Vlaicu Pîrcalab | 31 | Scurgere ascunsă | 20.10.2026 | ||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 36097 | str. Ginta Latină | 7 | Scurgere ascunsă | 19.10.2026 | ||||||
| 36187 | str. P. Zadnipru | 6 | Scurgere de sub pavaj | 20.10.2026 | ||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 36180 | str. Kiev | 1 | Scurgere din fintina | 20.10.2026 | Kiev 1/... | 20.10.2026 20:15 | 20.10.2026 20:45 | |||
| Bubuieci (Ciocana) | ||||||||||
| 36164 | str. Grigore Vieru | 10 | Scurgere din pamint | 20.10.2026 | ||||||
| 36131 | str. Sf. Andrei | 2 - Vieru | Scurgere din fintina | 20.10.2026 | ||||||
| Budeşti (Ciocana) | ||||||||||
| 36183 | str. Fara nume | Creanga 20 | Scurgere din fintina | 20.10.2026 | ||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 36154 | I.P. ''Dumbrava Codru'' | 14 | Scurgere din fintina | 20.10.2026 | ||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 36174 | str. Hotinului | 39 B | Lipsa apei | 20.10.2026 | Dur.Hotinului | 20.10.2026 18:00 | 20.10.2026 19:15 | |||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 36149 | str. Fîntînilor | 1/1 | Scurgere din pamint | 20.10.2026 | ||||||
| 36156 | str. Valea Tohatinului | 15 | Scurgere din fintina | 20.10.2026 | ||||||
| Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanica | ||||||||||
| 8291 | bd. Cuza -Vodă | 29/4 | Conductă deteriorată | |||||||
| 8297 | str. Bacioii Noi | 12 | Profilaxie | |||||||
| 8458 | str. Cetatea Albă | 16 | Tasarea terenului | |||||||
| 8479 | str. Independenţei | 6/3 Sc.1- | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7472 | şos Munceşti | 790 | Profilaxie | |||||||
| Buiucani | ||||||||||
| 7907 | str. Bacău | 22 | tasarea fîntînii | |||||||
| 8482 | str. Calea Ieşilor | 59/3 | Înfundare | |||||||
| 8360 | str. Calea Ieşilor | 65 | Debransare | |||||||
| 7946 | str. E.Coca | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8469 | str. Ion Pelivan | 22 Gradini | Profilaxie | |||||||
| 8487 | str. Ion Pelivan | Lukoil | Profilaxie | |||||||
| 7947 | str. Mihai Viteazul | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8466 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | 6 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 7938 | str. Mitr. Bănulescu Bodoni | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 6251 | str. N. Costin | 61/1 | Debransare | |||||||
| 8481 | str. Onisifor Ghibu | 7/4 | Profilaxie | |||||||
| 8486 | str. Vasile Lupu | 42 S Ap. 2 | Profilaxie | |||||||
| Centru | ||||||||||
| 580 | str. A. Puşkin | Bucuresti | tasarea fîntînii | |||||||
| 579 | str. A. Şciusev | Puskin | tasarea fîntînii | |||||||
| 8424 | str. Bucureşti | 50 | Profilaxie | |||||||
| 7897 | str. George Meniuc | 4/1 | Debransare | |||||||
| 7944 | str. Grenoble | 157 | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7992 | str. Lapuşnei | 20| Debransare | | |||||||
| 8470 | str. Mitropolit Varlaam | 75 | Profilaxie | |||||||
| 2260 | str. Mitropolit Varlaam | Pircalab | tasarea fîntînii | |||||||
| 7185 | str. Odesa | 31 | tasarea fîntînii | |||||||
| 7940 | str. Olimpică | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7941 | str. Sf. Dumitru | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7945 | str. Soarelui | -Cimpului | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8484 | str. Vieru | 54 | Profilaxie | |||||||
| 2261 | str. Vlaicu Pîrcalab | 52 | tasarea fîntînii | |||||||
| Ciocana | ||||||||||
| 8410 | bd. Mircea cel Bătrîn | 32 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8163 | str. Lunca Bâcului | F/N | Debransare | |||||||
| 8488 | str. Maria Drăgan | 22/3 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8435 | str. Movileni | 71 | Examinarea retelelor | |||||||
| Rîşcani | ||||||||||
| 8281 | str. 8 Martie | 135 | Servicii cu plată | |||||||
| 8240 | str. A. Puşkin | 52 | Conductă deteriorată | |||||||
| 8389 | str. Armenească | 46/1 | Debransare | |||||||
| 1272 | str. Bogdan Petriceicu Haşdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
| 7004 | str. Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plată | |||||||
| 7713 | str. Doina | 150/2-150/ | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8134 | str. Doina | 4 | Debransare | |||||||
| 5796 | str. Feredeului | Fîntînă înămolită | ||||||||
| 8483 | str. George Coşbuc | 7 Sc1-2 | Înfundare | |||||||
| 8485 | str. Gheorghe Madan | 25-29 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8444 | str. Matei Basarab | 6 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8399 | str. Miron Costin | 1/1 | Fîntînă înămolită | |||||||
| 8392 | str. Montana | 19 | Debransare | |||||||
| 3384 | str. Octavian Goga | 26 Ap 9 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8315 | str. Poştei | 2 | Servicii cu plată | |||||||
| 8290 | str. S. Lazo | 50 | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Botanica) | ||||||||||
| 8460 | Bub.Constructorilor | 5 | Servicii cu plată | |||||||
| 8375 | Bub.Gospodarilor | 5a | Profilaxie | |||||||
| 8110 | Bub.Gospodarilor | Profilaxie | ||||||||
| 7100 | Bub.Zidarilor | 21 | Debransare | |||||||
| (Buiucani) | ||||||||||
| 8482 | Calea Iesilor | 59/3 | Înfundare | |||||||
| 8360 | Calea Iesilor | 65 | Debransare | |||||||
| 8269 | Dumbr.Ion Botezatoru | 14/A | Servicii cu plată | |||||||
| (Centru) | ||||||||||
| 8370 | Lermontov/Str-La 1 | 8 | Capacul face zgomot | |||||||
| (Ciocana) | ||||||||||
| 7939 | Branistii | -T.Vladimirescu | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8087 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4 B | Debransare | |||||||
| 8088 | Olga Vrabie/Str-La1 | 4a | Debransare | |||||||
| 8330 | Pintea G. | 140 | Fîntînă înămolită | |||||||
| (Rîşcani) | ||||||||||
| 7004 | Calea Orheiului | -Golbaciuha | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8463 | Ghid.Alba-Iulia | 29 | Servicii cu plată | |||||||
| 7016 | Ghidighici/Oras | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 5769 | Stauc.Constructorilo | 17 | Debransare | |||||||
| Codru (Centru) | ||||||||||
| 8480 | str-la 1 Sfinţii Martiri Brâncoveni | 3 | tasarea fîntînii | |||||||
| 7942 | str. Costiujeni | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8323 | str. Jubiliara | 4 | Capac deteriorat | |||||||
| 8445 | str. Sf. Martiri Brâncoveni | 14 | Fîntînă deteriorată | |||||||
| 8484 | str. Vieru | 54 | Profilaxie | |||||||
| Coloniţa (Ciocana) | ||||||||||
| 7958 | str. Mioriţa | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
| 7921 | str. Sfintul Gheorghe | 8 | Servicii cu plată | |||||||
| Durleşti (Buiucani) | ||||||||||
| 7847 | str. 27 August | 21 A | Servicii cu plată | |||||||
| 8270 | str. Mitropolit Dosoftei | 14 | Servicii cu plată | |||||||
| 7949 | str. Tudor Vladimirescu | -Gribov | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 7948 | str. Tudor Vladimirescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8280 | str. Viilor | 70 | Servicii cu plată | |||||||
| Goianul Nou (Rîşcani) | ||||||||||
| 7935 | str. Gloriei | S.E | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Gratieşti (Rîşcani) | ||||||||||
| 7937 | str. Ştefan cel Mare | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Ialoveni | ||||||||||
| 7961 | str. Basarabia | F/N | Servicii cu plată | |||||||
| 3945 | str. Cireşilor | 8 | Debransare | |||||||
| 6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
| 1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
| 8462 | str. Veniamin Zarzăr | 61 | Servicii cu plată | |||||||
| 8268 | str. Veniamin Zarzăr | 73 | Servicii cu plată | |||||||
| 8391 | str. Voluntarilor | 37 | Debransare | |||||||
| Stăuceni (Rîşcani) | ||||||||||
| 7451 | str. Alexei Mateevici | 5/6 | Debransare | |||||||
| 7936 | str. Fara nume | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 8461 | str. Livezilor | 30 | Servicii cu plată | |||||||
| Sîngera (Botanica) | ||||||||||
| 8459 | str. Constache Conache | 19 | Servicii cu plată | |||||||
| 6223 | str. Salcîmilor | 2 D | Debransare | |||||||
| Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
| 7957 | str. Mihai Eminescu | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| 3654 | str. Sfinta Vineri | 15/9 | Debransare | |||||||
| 7956 | str. Vadul lui Vodă | Col | Lucrări planificate de profilaxie | |||||||
| Vadul lui Vodă | ||||||||||
| 8356 | str. Turistului | F/N | Debransare | |||||||
| Vatra (Buiucani) | ||||||||||
| 6284 | str. Fara nume | Crasescu 1 | Debransare | |||||||
| 7653 | str. Lidia Istratii | 10 | Servicii cu plată | |||||||
All rights reserved. 2026 © S.A. Apa-canal chișinău.